YQWB 橡套扁电缆 -晶锋集团股份有限公司制造的移动橡胶扁电缆系列产品具有耐气候和一定的耐油性能,适宜于在户外或接触油污的场合使用,“B“代表扁平电缆;ZR-型电缆具有阻燃性能。橡套扁电缆适用交流额定电压450/750V及以下家电器,电动工具和各种移动电气设备。全国统一销售:
品牌 | 其他品牌 | 外表材质 | 其他 |
---|---|---|---|
线芯材质 | CU | 护套材质 | 其他 |
防护等级 | 其他 | 应用范围 | 电力系统 |
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
YQWB 橡套扁电缆
本产品适用交流额定电压450/750V及以下家电器,电动工具和各种移动电气设备
YQWB 橡套扁电缆使用特性
额定电压300/500V(YZWB型),450/750V(YCWB型);线芯的长期充许工作温度应不超过65℃ ;“W”型电缆具有耐气候和一定的耐油性能,适宜于在户外或接触油污的场合使用,"B"代表扁平电缆;ZR-型电缆具有阻燃性能。
YQWB 橡套扁电缆 生产执行标准
JB8735.-2011
型号、名称及主要用途
型号 | 名称 | 主在用途 |
YQBW、YQWB | 轻型橡套扁电缆 | 用于轻型移动电气设备和工具 |
YZBW、YZWB | 中型橡套扁电缆 | 用于中型移动电气设备和工具 |
YCBW、YCWB | 重型橡套扁电缆 | 用于各种移动电气设备,能承受较大的机械外力的作用,特别适用于行车、起重机等电气设备。 |
规格范围
型号 | 额定电压(V) | 芯数 | 标准截面(Mm2) |
YQBW、YQWB | 300/300 | 2,3 | 0.3-0.5 |
YZBW、YZWB | 300/300 | 2,3,4,5 3+1 | 1.5-6 |
YCB | 450/750 | 1 | 1.5-240 |
YCBW、YCWB | 450/470 | 2 | 35-95 |
规格尺寸及技术参数
标准截面(mm2) | 导体结构 | 20℃时导体电阻≤(ΩM) | 电缆外径参考(mm) | |
根/单线直径(mm) | 2芯 | 3芯 | ||
0.3 | 16/0.15 | 69.2 | / | / |
0.5 | 28/0.15 | 30.0 | / | / |
YZBW YZWB 型300/500V
标称截面(mm2) | 导体结构 | 20℃时导体直流电阻≤(Ω/KM) | 电缆外径参考(mm) | ||||
根/单线直径 | 2芯 | 3芯 | 4芯 | 5芯 | 6芯 | ||
1.5 | 30/0.25 | 13.3 | -- | -- | 20.44*6.76 | -- | 17.76*6.09 |
2.5 | 49/0.25 | 7.98 | -- | -- | 27.1*8.05 | -- | 27.1*8.05 |
4 | 56/0.30 | 4.95 | -- | -- | 33.3*9.6 | -- | 49.1*9.6 |
6 | 84/0.30 | 3.30 | -- | -- | 38.4*11.5 | -- | 56.7*11.5 |
售后服务:
1)晶锋集团股份有限公司全国统一销售:
2)合同签订产品质量保障免费更换和退货。
3)产品质量保质期一年。
4)确因产品质量问题,我公司将保修,包退,包换,满足客户要求。
5)产品规格,根据客户要求定做。
6)产品数量:起订量为100米,低于100米价格协商。
7)包装说明:米数短的软包装,米数长的电缆盘包装。