YGVFC YGVFZ YGZ耐高温耐油防腐电缆-晶锋集团股份有限公司制造的耐高温耐油防腐电缆产品适用于额定电压0.6/1KV及以下石油、化工、发电、冶金等工矿企业、在高温、低温和酸、碱、油、水及腐蚀气体的恶劣环境场合下电动工具和各种移动电器设备连接。全国统一销售:
品牌 | 其他品牌 | 外表材质 | 其他 |
---|---|---|---|
颜色 | 黄色 | 线芯材质 | 其他 |
芯数 | 12 | 护套材质 | 其他 |
防护等级 | 其他 | 应用范围 | 机械仪表系统 |
绝缘厚度 | 1.6 | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
YGVFC YGVFZ YGZ耐高温耐油防腐电缆 使用特点:
1.交流额定电压:小于或等于450/750V;
2.长期工作温度:-60°C---180°C;
3.具有耐高温、耐高压性、耐腐蚀性、耐磨性和柔软性及良好的绝缘性能。
YGVFC YGVFZ YGZ耐高温耐油防腐电缆
(1) 电缆的长期允许工作温度为180℃,敷设温度应不低于20℃。
(2) 敷设允许弯曲半径:不小于电缆外径的6倍,有铠装或铜带屏蔽结构的电缆,不小于电缆外径的12倍;有屏蔽层的软电缆不小于电缆外径的16倍。
具有耐高温、耐寒、耐酸碱、防水耐油等特性,具有结构柔软,高温(高寒)环境下电气性能稳定,耐候老化和耐热老化性能突出,使用寿命长等优点。zui高工作温度:180℃,zui低环境温度:固定敷设-60℃,非固定敷设-20℃。
型号与名称:
序号 | 型号 | 名称 | 主要用途 |
1 | YGZ-450/750 | 中型硅橡胶绝缘高温、防腐、耐油软电缆 | 用于各种高温移动电器设备和工具。 |
2 | YGVFZ-450/750 | 中型硅橡胶绝缘混合物材料高温、防腐、耐油软电缆 | |
3 | YGC-600/1000 | 重型硅橡胶绝缘高温、防腐、耐油软电缆 | 用于各种高温移动电器设备和工具、能承受较大的机械外力作用。 |
4 | YGVFC-600/1000 | 重型硅橡胶绝缘混合物材料高温、防腐、耐油软电缆 | |
5 | YFGC-600/1000 | 重型F46硅橡胶绝缘高温、防腐、耐油软电缆 |
生产范围:
| ||
YGVFC-0.6/1KV-2*2.5 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-2*2.5 | NH-YGVFC-0.6/1KV-2*2.5 |
YGVFC-0.6/1KV-2*4 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-2*4 | NH-YGVFC-0.6/1KV-2*4 |
YGVFC-0.6/1KV-2*6 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-2*6 | NH-YGVFC-0.6/1KV-2*6 |
YGVFC-0.6/1KV-2*10 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-2*10 | NH-YGVFC-0.6/1KV-2*10 |
YGVFC-0.6/1KV-2*16 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-2*16 | NH-YGVFC-0.6/1KV-2*16 |
YGVFC-0.6/1KV-2*25 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-2*25 | NH-YGVFC-0.6/1KV-2*25 |
YGVFC-0.6/1KV-2*35 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-2*35 | NH-YGVFC-0.6/1KV-2*35 |
YGVFC-0.6/1KV-2*50 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-2*50 | NH-YGVFC-0.6/1KV-2*50 |
YGVFC-0.6/1KV-2*70 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-2*70 | NH-YGVFC-0.6/1KV-2*70 |
YGVFC-0.6/1KV-2*95 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-2*95 | NH-YGVFC-0.6/1KV-2*95 |
YGVFC-0.6/1KV-2*120 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-2*120 | NH-YGVFC-0.6/1KV-2*120 |
YGVFC-0.6/1KV-3*2.5 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*2.5 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*2.5 |
YGVFC-0.6/1KV-3*4 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*4 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*4 |
YGVFC-0.6/1KV-3*6 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*6 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*6 |
YGVFC-0.6/1KV-3*10 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*10 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*10 |
YGVFC-0.6/1KV-3*16 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*16 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*16 |
YGVFC-0.6/1KV-3*25 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*25 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*25 |
YGVFC-0.6/1KV-3*35 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*35 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*35 |
YGVFC-0.6/1KV-3*50 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*50 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*50 |
YGVFC-0.6/1KV-3*70 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*70 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*70 |
YGVFC-0.6/1KV-3*95 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*95 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*95 |
YGVFC-0.6/1KV-3*120 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*120 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*120 |
YGVFC-0.6/1KV-3*150 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*150 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*150 |
YGVFC-0.6/1KV-3*185 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*185 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*185 |
YGVFC-0.6/1KV-3*240 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*240 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*240 |
YGVFC-0.6/1KV-3*2.5+1*1.5 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*2.5+1*1.5 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*2.5+1*1.5 |
YGVFC-0.6/1KV-3*4+1*2.5 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*4+1*2.5 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*4+1*2.5 |
YGVFC-0.6/1KV-3*6+1*4 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*6+1*4 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*6+1*4 |
YGVFC-0.6/1KV-3*10+1*6 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*10+1*6 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*10+1*6 |
YGVFC-0.6/1KV-3*16+1*10 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*16+1*10 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*16+1*10 |
YGVFC-0.6/1KV-3*25+1*16 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*25+1*16 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*25+1*16 |
YGVFC-0.6/1KV-3*35+1*16 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*35+1*16 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*35+1*16 |
YGVFC-0.6/1KV-3*50+1*25 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*50+1*25 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*50+1*25 |
YGVFC-0.6/1KV-3*70+1*35 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*70+1*35 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*70+1*35 |
YGVFC-0.6/1KV-3*95+1*50 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*95+1*50 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*95+1*50 |
YGVFC-0.6/1KV-3*120+1*70 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*120+1*70 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*120+1*70 |
YGVFC-0.6/1KV-3*150+1*70 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*150+1*70 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*150+1*70 |
YGVFC-0.6/1KV-3*185+1*95 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*185+1*95 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*185+1*95 |
YGVFC-0.6/1KV-3*240+1*120 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*240+1*120 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*240+1*120 |
YGVFC-0.6/1KV-4*2.5 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-4*2.5 | NH-YGVFC-0.6/1KV-4*2.5 |
YGVFC-0.6/1KV-4*4 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-4*4 | NH-YGVFC-0.6/1KV-4*4 |
YGVFC-0.6/1KV-4*6 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-4*6 | NH-YGVFC-0.6/1KV-4*6 |
YGVFC-0.6/1KV-4*10 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-4*10 | NH-YGVFC-0.6/1KV-4*10 |
YGVFC-0.6/1KV-4*16 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-4*16 | NH-YGVFC-0.6/1KV-4*16 |
YGVFC-0.6/1KV-4*25 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-4*25 | NH-YGVFC-0.6/1KV-4*25 |
YGVFC-0.6/1KV-4*35 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-4*35 | NH-YGVFC-0.6/1KV-4*35 |
YGVFC-0.6/1KV-4*50 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-4*50 | NH-YGVFC-0.6/1KV-4*50 |
YGVFC-0.6/1KV-4*70 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-4*70 | NH-YGVFC-0.6/1KV-4*70 |
YGVFC-0.6/1KV-4*95 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-4*95 | NH-YGVFC-0.6/1KV-4*95 |
YGVFC-0.6/1KV-4*120 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-4*120 | NH-YGVFC-0.6/1KV-4*120 |
YGVFC-0.6/1KV-4*150 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-4*150 | NH-YGVFC-0.6/1KV-4*150 |
YGVFC-0.6/1KV-4*185 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-4*185 | NH-YGVFC-0.6/1KV-4*185 |
YGVFC-0.6/1KV-4*240 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-4*240 | NH-YGVFC-0.6/1KV-4*240 |
YGVFC-0.6/1KV-3*2.5+2*1.5 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*2.5+2*1.5 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*2.5+2*1.5 |
YGVFC-0.6/1KV-3*4+2*2.5 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*4+2*2.5 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*4+2*2.5 |
YGVFC-0.6/1KV-3*6+2*4 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*6+2*4 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*6+2*4 |
YGVFC-0.6/1KV-3*10+2*6 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*10+2*6 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*10+2*6 |
YGVFC-0.6/1KV-3*16+2*10 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*16+2*10 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*16+2*10 |
YGVFC-0.6/1KV-3*25+2*16 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*25+2*16 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*25+2*16 |
YGVFC-0.6/1KV-3*35+2*16 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*35+2*16 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*35+2*16 |
YGVFC-0.6/1KV-3*50+2*25 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*50+2*25 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*50+2*25 |
YGVFC-0.6/1KV-3*70+2*35 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*70+2*35 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*70+2*35 |
YGVFC-0.6/1KV-3*95+2*50 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*95+2*50 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*95+2*50 |
YGVFC-0.6/1KV-3*120+2*70 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*120+2*70 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*120+2*70 |
YGVFC-0.6/1KV-3*150+2*70 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*150+2*70 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*150+2*70 |
YGVFC-0.6/1KV-3*185+2*95 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*185+2*95 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*185+2*95 |
YGVFC-0.6/1KV-3*240+2*120 | ZR-YGVFC-0.6/1KV-3*240+2*120 | NH-YGVFC-0.6/1KV-3*240+2*120 |
销售流程 1、预付30%预付款,安排生产,货物完成生产,打全款安排发货,产品外包装、,说明书、发票、发货单。所有货物免费运送到客户手中 |
售后服务: |
1、产品交付一周内,我公司售后服务部的工作人员会根据客户的,进行跟踪咨询,直到客户满意为止。在保质期内请快速与我公司取得,以方便用户得到及时的维修和更换。质保期一年。 |
2、所有有关于产品质量投诉:在1小时内经予答复,24小时内赶到现场,并根据投诉的情况确定处理措施,进行维修和更换。保质期内有关于产品质量引发的费用,由我公司承担。 |
1)晶锋集团股份有限公司全国统一销售:
2)合同签订产品质量保障免费更换和退货。
3)产品质量保质期一年。
4)确因产品质量问题,我公司将保修,包退,包换,满足客户要求。
5)产品规格,根据客户要求定做。
6)产品数量:起订量为100米,低于100米价格协商。
7)包装说明:米数短的软包装,米数长的电缆盘包装。
销售流程 1、预付30%预付款,安排生产,货物完成生产,打全款安排发货,产品外包装、,说明书、发票、发货单。所有货物免费运送到客户手中 |
售后服务: |
1、产品交付一周内,我公司售后服务部的工作人员会根据客户的,进行跟踪咨询,直到客户满意为止。在保质期内请快速与我公司取得,以方便用户得到及时的维修和更换。质保期一年。 |
2、所有有关于产品质量投诉:在1小时内经予答复,24小时内赶到现场,并根据投诉的情况确定处理措施,进行维修和更换。保质期内有关于产品质量引发的费用,由我公司承担。 |
1)晶锋集团股份有限公司全国统一销售:
2)合同签订产品质量保障免费更换和退货。
3)产品质量保质期一年。
4)确因产品质量问题,我公司将保修,包退,包换,满足客户要求。
5)产品规格,根据客户要求定做。
6)产品数量:起订量为100米,低于100米价格协商。
7)包装说明:米数短的软包装,米数长的电缆盘包装。
销售流程 1、预付30%预付款,安排生产,货物完成生产,打全款安排发货,产品外包装、,说明书、发票、发货单。所有货物免费运送到客户手中 |
售后服务: |
1、产品交付一周内,我公司售后服务部的工作人员会根据客户的,进行跟踪咨询,直到客户满意为止。在保质期内请快速与我公司取得,以方便用户得到及时的维修和更换。质保期一年。 |
2、所有有关于产品质量投诉:在1小时内经予答复,24小时内赶到现场,并根据投诉的情况确定处理措施,进行维修和更换。保质期内有关于产品质量引发的费用,由我公司承担。 |
1)晶锋集团股份有限公司全国统一销售:
2)合同签订产品质量保障免费更换和退货。
3)产品质量保质期一年。
4)确因产品质量问题,我公司将保修,包退,包换,满足客户要求。
5)产品规格,根据客户要求定做。
6)产品数量:起订量为100米,低于100米价格协商。
7)包装说明:米数短的软包装,米数长的电缆盘包装。