YFFB-J 多芯移动扁平电缆-晶锋集团仪表包括热电阻、热电偶、双金属温度计、温度变送器、压力表、液位计、液位变送器、仪表管阀件、温度、压力、流量、液位现场总线等系列仪器仪表产品;电线电缆包括电力电缆、高温电缆、耐油电缆、防腐电缆、硅橡胶电缆、行车电缆、橡套电缆、防水电缆、变频电缆、控制电缆、计算机电缆、阻燃电缆、伴热电缆、补偿电缆、防火电缆..洽谈
品牌 | 其他品牌 |
---|
YFFB-J 多芯移动扁平电缆 应用范围 |
本产品适用于交流额定电压300/500V(或450/750V)及以下电梯和升降机械设备等,作电源动力连接线(全国统一销售:)
YFFB-J 多芯移动扁平电缆
YFFB-J 多芯移动扁平电缆 执行标准和使用特性 |
1. 执行GB/5023.6-2008及补充要求
2. 电梯电缆导体的长期允许工作温度不超过70℃,敷设环境温度应不低于0℃
3. 电梯电缆安装自由悬挂长度不超过35m,移动速度不超过1.6m/s
4. 电缆敷设安装允许弯曲半径应不小于电缆小边的6倍
YFFB-J 多芯移动扁平电缆 型号 |
扁电缆型号:YFFB带钢芯带屏蔽;YFFBPG绞合型带钢芯带一根视频线;TVVB+SYV
YFFB-J 多芯移动扁平电缆 结构 |
导体材料:柔性铜丝精绞成束。
导体结构:符合DIN VDE0295 5/6类标准。
芯线绝缘:PVC混合料。
芯线标识:红黄绿黑。
外护套:特殊丁青料。
备注:可根据客户需要生产带钢丝,屏蔽或者视频线的电梯扁平电缆。
电缆规格 | 绝缘厚度mm | 电缆厚*宽mm | 70℃时绝缘电阻zui小值 |
5×0.75 | 0.5 | 4.0×16.4 | 0.012 |
5×1.5 | 0.6 | 5.1×20.1 | 0.01 |
5×2.5 | 0.7 | 5.5×24.5 | 0.008 |
5×4 | 0.7 | 6.5×27.5 | 0.006 |
5×6 | 0.7 | 7.1×30.5 | 0.005 |
5×10 | 1.0 | 9.1×37.6 | 0.0055 |
5×16 | 1.0 | 10.1×43.0 | 0.0045 |
5×25 | 1.1 | 12.0×51.5 | 0.0045 |
6×0.75 | 0.5 | 4.0×17.8 | 0.010 |
6×1.5 | 0.6 | 5.1×22.0 | 0.011 |
6×2.5 | 0.7 | 5.5×26.7 | 0.008 |
6×4 | 0.7 | 6.5×30.3 | 0.005 |
6×6 | 0.7 | 7.1×33.9 | 0.005 |
6×10 | 1.1 | 9.1×42.3 | 0.0055 |
6×16 | 1.1 | 10.1×48.7 | 0.0045 |
6×25 | 1.1 | 12.0×58.9 | 0.0045 |
9×0.75 | 0.5 | 4.0×25.7 | 0.0115 |
9×1.5 | 0.6 | 5.1×32.0 | 0.012 |
9×2.5 | 0.7 | 5.5×39.0 | 0.008 |
9×4 | 0.7 | 6.5×44.4 | 0.006 |
9×6 | 0.7 | 7.1×49.8 | 0.005 |
9×10 | 1.1 | 9.1×62.4 | 0.0055 |
9×16 | 1.1 | 10.1×71.8 | 0.0045 |
9×25 | 1.1 | 12.1×87.1 | 0.0045 |
12×0.75 | 0.5 | 4.0×32.6 | 0.012 |
12×1.5 | 0.6 | 5.1×41.0 | 0.011 |
12×2.5 | 0.7 | 5.5×49.8 | 0.008 |
12×4 | 0.7 | 6.5×57.0 | 0.006 |
12×6 | 0.7 | 7.1×64.2 | 0.005 |
12×10 | 1.1 | 9.1×81.0 | 0.0055 |
电缆规格 | 绝缘厚度mm | 电缆厚*宽mm | 70℃时绝缘电阻zui小值 |
12×16 | 1.1 | 10.1×93.3 | 0.0045 |
12×25 | 1.1 | 12.0×113.7 | 0.0045 |
16×0.75 | 0.5 | 4.0×42.7 | 0.012 |
16×1.5 | 0.6 | 5.1×54.1 | 0.011 |
16×2.5 | 0.7 | 5.5×65.6 | 0.008 |
16×4 | 0.7 | 6.5×75.2 | 0.006 |
16×6 | 0.7 | 7.3×84.8 | 0.005 |
16×10 | 1.1 | 9.1×107.2 | 0.0055 |
16×16 | 1.1 | 10.1×123.6 | 0.0045 |
16×25 | 1.1 | 12.0×150.8 | 0.0045 |
18×0.75 | 0.5 | 4.2×47.3 | 0.012 |
18×1.5 | 0.6 | 5.1×60.0 | 0.010 |
18×2.5 | 0.7 | 5.4×72.7 | 0.007 |
18×4 | 0.7 | 6.6×83.5 | 0.006 |
18×6 | 0.7 | 7.2×94.5 | 0.005 |
18×10 | 1.1 | 9.1×119.5 | 0.0055 |
18×16 | 1.1 | 10.1×138.3 | 0.0045 |
18×25 | 1.1 | 12.1×168.5 |
|
售后服务:(全国统一销售:)