NYCY 62*1.5re/10德标电缆VDE标准-晶锋集团仪表包括热电阻、热电偶、压力表、液位计、液位变送器、仪表管阀件、温度、压力、流量、液位现场总线等系列仪器仪表产品;电线电缆包括电力电缆、高温电缆、耐油电缆、防腐电缆、硅橡胶电缆、行车电缆、橡套电缆、防水电缆、变频电缆、控制电缆、计算机电缆、阻燃电缆、伴热电缆、补偿电缆、防火电缆.....洽谈
品牌 | 其他品牌 |
---|
NYCY 62*1.5re/10德标电缆VDE标准 应用及描述
NYCY电缆用于发电工业和开关装置,路灯,家用电源连接,二级分配网络及其他。这些电缆很适用于地下应用,室内安装和电缆管道和室外应用,露天安装,在有机械保护的情况下,也可敷设于地下和水中。
晶锋集团股份有限公司全国统一销售:
NYCY 62*1.5re/10德标电缆VDE标准 标准及认证
VDE0276-603, CENELEC HD603 S1, IEC 60502 7芯及以上遵循VDE0267-627, CENELEC HD627 S1, IEC 60502
NYCY 62*1.5re/10德标电缆VDE标准 电缆结构
- 实心裸铜导体
- 遵循DIN VDE 0295 cl.1,IEC 60228 cl.1
- PVC绝缘DIV4类,遵循HD 603.1
- 色彩编码遵循DIN VDE 0293-308, 0276- 603/HD 186
- PVC填充和内衬
- 同心导体:铜丝和螺旋铜带
- PVC外护套DMV5类,遵循HD 603.1
技术特性
- 工作电压: 600/1000 V
- 测试电压: 4000 V
- 动态弯曲半径: 15 x Ø
- 静态弯曲半径: 12 x Ø
- 应用时的工作温度: -5º C ~ +50º C
- 固定安装温度: - 40º C ~ +70º C
- 短路时可达到的温度: +160º C
- 阻燃: IEC 60332.1
- 绝缘电阻: >100 MΩ x km
电缆参数
线规 | 芯数 x 导体 | 导体类型 | 标称外径 | 标称铜的重量 | 标称电缆重量 |
8 | 1 x 10.0 | re/10 | 11 | 216 | 280 |
6 | 1 x 16.0 | re/16 | 12 | 336 | 440 |
16 | 2 x 1.5 | re/1.5 | 13 | 52 | 205 |
14 | 2 x 2.5 | re/2.5 | 13.5 | 80 | 270 |
12 | 2 x 4.0 | re/4 | 15.5 | 123 | 360 |
10 | 2 x 6.0 | re/6 | 17 | 182 | 435 |
8 | 2 x 10.0 | re/10 | 19.5 | 312 | 590 |
6 | 2 x 16.0 | re/16 | 20.5 | 489 | 820 |
16 | 3 x 1.5 | re/1.5 | 13.5 | 66 | 225 |
14 | 3 x 2.5 | re/2.5 | 14.5 | 104 | 290 |
12 | 3 x 4.0 | re/4 | 16.5 | 161 | 400 |
10 | 3 x 6.0 | re/6 | 17.5 | 240 | 510 |
8 | 3 x 10.0 | re/10 | 20 | 408 | 850 |
6 | 3 x 16.0 | re/16 | 23 | 643 | 1080 |
16 | 4 x 1.5 | re/1.5 | 14.5 | 81 | 260 |
14 | 4 x 2.5 | re/2.5 | 15.5 | 128 | 350 |
12 | 4 x 4.0 | re/4 | 17 | 200 | 470 |
10 | 4 x 6.0 | re/6 | 18.5 | 297 | 590 |
8 | 4 x 10.0 | re/10 | 21 | 504 | 900 |
6 | 4 x 16.0 | re/16 | 23 | 796 | 1250 |
16 | 5 x 1.5 | re/1.5 | 15 | 95 | 330 |
14 | 5 x 2.5 | re/2.5 | 16 | 152 | 400 |
12 | 5 x 4.0 | re/4 | 19 | 238 | 560 |
10 | 5 x 6.0 | re/6 | 21 | 355 | 710 |
8 | 5 x 10.0 | re/10 | 23 | 600 | 1000 |
16 | 7 x 1.5 | re/1.5 | 15 | 124 | 320 |
16 | 7 x 1.5 | re/2.5 | 16 | 133 | 350 |
14 | 7 x 2.5 | re/2.5 | 17.5 | 200 | 450 |
12 | 7 x 4.0 | re/4 | 21 | 315 | 670 |
10 | 7 x 6.0 | re/6 | 24 | 470 | 790 |
16 | 8 x 1.5 | re/1.5 | 17 | 138 | 380 |
16 | 8 x 1.5 | re/2.5 | 17 | 147 | 400 |
14 | 8 x 2.5 | re/2.5 | 18 | 224 | 510 |
16 | 10 x 1.5 | re/2.5 | 19 | 176 | 440 |
14 | 10 x 2.5 | re/4 | 20.5 | 286 | 600 |
16 | 12 x 1.5 | re/2.5 | 20 | 205 | 500 |
14 | 12 x 2.5 | re/4 | 21 | 334 | 660 |
16 | 14 x 1.5 | re/2.5 | 20.5 | 234 | 540 |
14 | 14 x 2.5 | re/4 | 22 | 382 | 760 |
14 | 14 x 2.5 | re/6 | 22.5 | 403 | 800 |
16 | 16 x 1.5 | re/4 | 22 | 276 | 600 |
14 | 16 x 2.5 | re/6 | 23 | 451 | 910 |
16 | 19 x 1.5 | re/4 | 23 | 320 | 690 |
14 | 19 x 2.5 | re/6 | 23.5 | 523 | 950 |
16 | 21 x 1.5 | re/6 | 24 | 369 | 810 |
14 | 21 x 2.5 | re/6 | 26 | 571 | 1100 |
16 | 24 x 1.5 | re/6 | 26 | 413 | 860 |
14 | 24 x 2.5 | re/10 | 28 | 696 | 1300 |
16 | 30 x 1.5 | re/6 | 27 | 499 | 1230 |
14 | 30 x 2.5 | re/10 | 30 | 840 | 1610 |
16 | 40 x 1.5 | re/10 | 30 | 696 | 1590 |
14 | 40 x 2.5 | re/10 | 35 | 1080 | 2100 |
16 | 52 x 1.5 | re/10 | 32 | 869 | 1820 |
14 | 52 x 2.5 | re/10 | 38 | 1368 | 2500 |
16 | 61 x 1.5 | re/10 | 33 | 998 | 2000 |
14 | 61 x 2.5 | re/10 | 40 | 1584 | 2850 |
产品质量保质期一年合同签订产品质量保障免费更换及退货晶锋集团股份有限公司 售后服务:(全国统一销售:)